Demo · sample dataLive demo — sample dataVisit resourceatlas.app →Start free →Start free — no credit card →
DYNAMODB TABLES
LAST SCAN▸11/21/2026, 12:00:00 America/Los_AngelesREGION▸US-WEST-2RECORDS▸12[ DynamoDB Tables ]
12 shownacme-sessions
ACTIVE- Billing Mode
- PAY_PER_REQUEST
- Table Class
- STANDARD
- Item Count
- 2,840,112
acme-idempotency-keys
ACTIVE- Billing Mode
- PAY_PER_REQUEST
- Table Class
- STANDARD
- Item Count
- 18,402,991
acme-cart
ACTIVE- Billing Mode
- PAY_PER_REQUEST
- Table Class
- STANDARD
- Item Count
- 942,183
acme-feature-flags
ACTIVE- Billing Mode
- PROVISIONED
- Table Class
- STANDARD
- Item Count
- 412
acme-rate-limits
ACTIVE- Billing Mode
- PAY_PER_REQUEST
- Table Class
- STANDARD
- Item Count
- 220,884
acme-webhook-events
ACTIVE- Billing Mode
- PAY_PER_REQUEST
- Table Class
- STANDARD
- Item Count
- 6,120,443
acme-audit-log
ACTIVE- Billing Mode
- PAY_PER_REQUEST
- Table Class
- STANDARD_INFREQUENT_ACCESS
- Item Count
- 44,902,118
acme-ingest-checkpoints
ACTIVE- Billing Mode
- PROVISIONED
- Table Class
- STANDARD
- Item Count
- 8,204
acme-job-state
ACTIVE- Billing Mode
- PAY_PER_REQUEST
- Table Class
- STANDARD
- Item Count
- 118,402
acme-feature-store
ACTIVE- Billing Mode
- PROVISIONED
- Table Class
- STANDARD
- Item Count
- 12,884,021
acme-poc-users
ACTIVE- Billing Mode
- PROVISIONED
- Table Class
- STANDARD
- Item Count
- 1,204
acme-test-table
ACTIVE- Billing Mode
- PROVISIONED
- Table Class
- STANDARD
- Item Count
- 18
| acme-sessions | ACTIVE | PAY_PER_REQUEST | STANDARD | 2,840,112 | 807.15 MiB | id | — | ENABLED | ENABLED | prod-core |
| acme-idempotency-keys | ACTIVE | PAY_PER_REQUEST | STANDARD | 18,402,991 | 36.73 GiB | user_id | created_at | ENABLED | DISABLED | prod-core |
| acme-cart | ACTIVE | PAY_PER_REQUEST | STANDARD | 942,183 | 345.04 MiB | pk | — | ENABLED | ENABLED | prod-core |
| acme-feature-flags | ACTIVE | PROVISIONED | STANDARD | 412 | 522.64 KiB | tenant_id | — | ENABLED | ENABLED | prod-core |
| acme-rate-limits | ACTIVE | PAY_PER_REQUEST | STANDARD | 220,884 | 413.51 MiB | user_id | sk | ENABLED | ENABLED | prod-core |
| acme-webhook-events | ACTIVE | PAY_PER_REQUEST | STANDARD | 6,120,443 | 8.44 GiB | user_id | created_at | ENABLED | ENABLED | prod-core |
| acme-audit-log | ACTIVE | PAY_PER_REQUEST | STANDARD_INFREQUENT_ACCESS | 44,902,118 | 58.5 GiB | pk | — | ENABLED | ENABLED | prod-core |
| acme-ingest-checkpoints | ACTIVE | PROVISIONED | STANDARD | 8,204 | 17.13 MiB | pk | sk | ENABLED | ENABLED | data-platform |
| acme-job-state | ACTIVE | PAY_PER_REQUEST | STANDARD | 118,402 | 66.28 MiB | tenant_id | — | ENABLED | ENABLED | data-platform |
| acme-feature-store | ACTIVE | PROVISIONED | STANDARD | 12,884,021 | 8.74 GiB | pk | event_id | ENABLED | ENABLED | data-platform |
| acme-poc-users | ACTIVE | PROVISIONED | STANDARD | 1,204 | 2.25 MiB | user_id | — | ENABLED | DISABLED | sandbox |
| acme-test-table | ACTIVE | PROVISIONED | STANDARD | 18 | 21.83 KiB | pk | — | ENABLED | DISABLED | sandbox |
1–12 of 12
Page 1 / 1